2024-10-01から1ヶ月間の記事一覧
巨人V9の立役者 .244 2本 21打点 27盗塁 【寸評】 1928年7月26日-1984年12月2日 享年56 中日ドラゴンズ(1952-1959) 巨人でのコーチ時代の方が印象が強い方が多い牧野ヘッドの現役時代。守備の名手として知られたが、課題の打撃を克服出来ずに59年限りで引退…
極上うどん作りの名人 2.53 16勝 14敗 【寸評】 1934年10月1日-1984年9月1日 享年49 中日ドラゴンズ(1953-1960)-阪神タイガース(1961-1963) やや面長の顔に黒縁の眼鏡が光り、まるで英国紳士のような雰囲気を醸し出す50年代後半を支えたローテーション投手。…
野口四兄弟の長兄 .271 18本 73打点 【寸評】 1917年8月6日-1996年10月5日 享年79 東京セネタース(1936-1937)-大洋軍・西鉄軍(1942-1943)-阪急ブレーブス(1944,1946-1948)-中日ドラゴンズ(1949-1956) プロに4人を送り出した野口四兄弟の長兄。中京商では捕手…
伝説のスカウト .223 2本 17打点 4盗塁 【寸評】 1935年3月3日- 中日ドラゴンズ(1956-1968) 中日の黄金時代を築いた名スカウト。現役時代は左の代打として13年間プレー、引退後はスカウトととして牛島、鈴木孝、小松、都、田尾らを担当し、中日の歴史を築き…
暴投をしない男 2.06 20勝 17敗 【寸評】 1935年10月5日- 南海ホークス(1960)-中日ドラゴンズ(1961-1965)-阪急ブレーブス(1966)-阪神タイガース(1967-1969) 60年代前半の中日を支えたエース。出場機会に恵まれず南海を退団するが、中日入団後はサイドスロー…
コネ入団からの飛躍 2.68 12勝 6敗 【寸評】 1960年12月26日- 78年ドラフト外 広島東洋カープ(1979-1991)-日本ハムファイターズ(1992-1997)-読売ジャイアンツ(1998) PL学園時代にはベンチ外を経験するなど目立った選手ではなかったが、伯父・金田正一の口添…
投げる裕次郎 3.13 16勝 5敗 最高勝率 【寸評】 1959年2月25日- 76年ドラフト1位 中日ドラゴンズ(1977-1989) 昭和の名優である石原裕次郎を由来とする技巧派左腕。滅多に口に出さない権藤投手コーチから酷評されたフォームを、コーチとの矯正により当確を表…
鉄仮面 3.76 15勝 4敗 4S 最高勝率 4月月間MVP ノーヒットノーラン(4月18日対広島) 【寸評】 1949年12月20日-2016年12月11日 71年ドラフト外 享年66 西鉄ライオンズ・太平洋クラブライオンズ(1972-1975)-読売ジャイアンツ(1976-1990) ピンチの場面でも黙々と…
甲子園のアイドル 3.29 15勝 8敗 【寸評】 1956年11月29日- 74年ドラフト1位 読売ジャイアンツ(1975-1985)-近鉄バファローズ 定岡三兄弟の次男であり甲子園のアイドルとして絶大な人気を誇り、ドラフト1位で入団。82年は江川、西本と先発三本柱の一角として…
佐世保のエース 2.90 11勝 5敗 8月度月間MVP 【寸評】 1965年5月29日- 83年ドラフト2位 読売ジャイアンツ(1984-1994)-近鉄バファローズ(1995-2001) 佐世保工で春夏3回の出場を果たし、池山を外した巨人から2位指名を受けて入団。ケガもあり一時は支配下から…
必殺バターボール 2.42 10勝 2敗 最高勝率 【寸評】 1960年3月19日- 83年ドラフト1位 広島東洋カープ(1984-1992) 東芝からロッテとの競合の末入団。当時投手王国だった広島からの指名には「やばいと思っていた」とのことだが、1年目から新人王を獲得するなど…
山本浩二が憧れたスラッガー .311 16本 58打点 【寸評】 1938年7月22日-2016年9月17日 享年78 広島カープ(1961-1975) 張本とともに広島県内を代表するスラッガーとして名を馳せ、法大卒業後は全球団からの誘いを受けるなか、カープ後援会会長の池田勇人(当時…
不死身のクニさん .303 1本 23打点 35盗塁 【寸評】 1920年6月23日-2011年3月8日 享年90 中日ドラゴンズ(1948-1954) 千葉茂とともに守備の名手として知られた二塁手。1年目に頭部死球を受けて3日間意識不明に陥り、一時は生死の淵を彷徨う状態だったが2ヶ月…
隔年エース 1.61 24勝 13敗 【寸評】 1935年7月1日- 中日ドラゴンズ(1954-1960)-西鉄ライオンズ(1961-1962) 在籍7年で84勝を記録し、通算防御率1.99は球団記録、ノーヒットノーランも達成した紛れもないエースなのだが好不調の波が激しく「1年おきのエース」…
甲子園優勝投手 2.07 20勝 11敗 8完封 【寸評】 1935年7月19日-2024年2月7日 享年88 中日ドラゴンズ(1954-1961)-近鉄バファロー(1962) 松山商で甲子園優勝を果たし、学校側や本人の希望で11球団が参加する異例の入札を実施。結果、中日が210万を提示し入団(…
阪神初の日本人メジャーリーガー? 2.41 15勝 8敗 26S 最優秀救援投手 【寸評】 1949年6月30日- 71年ドラフト1位 阪神タイガース(1972-1988) 先発、中継、抑えを経験した鉄人左腕。この年もリリーフ転向ながら完封1回を記録するなどブルペンを支えた。通算70…
ナッパ .303 9本 42打点 ダイヤモンドグラブ 【寸評】 1953年12月5日- 71年ドラフト4位 西鉄ライオンズ(1972)-ローダイライオンズ(1973)-クラウンライターライオンズ(1974-1978)-阪神タイガース(1979-1982)-大洋ホエールズ(1983-1988)-日本ハム(1989-1991) …
バックスクリーン3連発で勝利投手 4.16 13勝 10敗 【寸評】 1956年5月20日- 74年ドラフト2位 阪神タイガース(1975-1990) 土浦日大高時代では定岡正二らと高校四天王として注目され、ドラフト2位で阪神に入団。期待されながら2軍暮らしが長く、初勝利は5年目…
神主打法の継承者 .317 24本 54打点 【寸評】 1954年10月28日- メッツ-カージナルス-ジャイアンツ-中日ドラゴンズ(1986-1988) 86年に入団。いきなり36本塁打を放つなど活躍するが、リーグワーストの105三振と課題を残した。そこで星野監督の肝入りで獲得した…
MLB初打席と最終打席で本塁打を記録した男 .242 28本 71打点 【寸評】 1944年3月14日-2023年4月23日 享年79 ヤンキース-ドジャース-中日ドラゴンズ(1970-1972) 26歳の若さで中日に入団。3Aでも評判の打撃を誇るミラーの来日には周囲から不審がられた。しかし…
強竜打線の中心打者 .316 31本 93打点 【寸評】 1950年9月29日- パイレーツ-エクスポズ-ブルージェイズ-中日ドラゴンズ(1982-1985) 強竜打線と呼ばれた当時の中日で3番サードとして活躍。在籍4年間で不安定な守備を補っても余りある打撃を武器に、3割3回を達…
ポパイ .316 18本 65打点 最多安打 ベストナイン 【寸評】 1944年5月21日- 67年ドラフト1位 広島東洋カープ(1968-1972)-中日ドラゴンズ(1973-1980)-日本ハム(1981-1984)-西武ライオンズ(1985) 社会人でベストナインを獲得し、広島東洋カープに即戦力として入…
どでかいアーチだ 森徹 .282 31本 87打点 本塁打王 打点王 【寸評】 1935年11月3日-2014年2月6日 享年78 中日(1958-1961)-大洋(1962-1965)-東京オリオンズ(1966-1968)-東京ドラゴンズ(1969) 早稲田大時代に六大学を沸かせたホームランバッター。1年目から29…
デカちゃんとよばれた長身 .273 28本 91打点 打点王 ベストナイン 【寸評】 1926年1月1日-2009年3月27日 享年83 中日ドラゴンズ(1948-1958)-国鉄スワローズ(1959)-近鉄バファロー(1960) 180㎝の長身で知られた強打の外野手。49年には31本塁打、52年には27本…
禿頭がトレードマークの頼れる主砲 .281 40本 104打点 【寸評】 1947年1月2日- ワシントン・セネタース-ポサリカ-中日ドラゴンズ(1974-1978)-大洋ホエールズ(1979)-ポサリカ パドレス傘下3Aで二冠王に輝き、惚れ込んだ与那嶺監督の熱意に折れて中日に入団。1…
黒豹と呼ばれたトラブルメーカー .306 25本 63打点 【寸評】 1940年4月15日-2010年3月9日 享年69 ドジャース-エクスポズ-レンジャーズ-カージナルス-パドレス-中日ドラゴンズ(1977)-クラウンライターライオンズ(1978)-エンゼルス-メキシコ・レッドイーグルス…
初代最優秀救援投手 2.98 7勝 8敗 26S 最優秀防御率 最優秀救援投手 【寸評】 1954年7月3日- 1972年ドラフト1位 中日ドラゴンズ(1973-1989) 150㎞台の快速球を武器にロングリリーフもこなす救援投手として活躍。この年の防御率2.98はセリーグで最優秀防御率…
54年日本一の切り込み隊長 .297 1本 25点 【寸評】 1931年5月3日-2005年1月2日 享年73 名古屋ドラゴンズ・中日ドラゴンズ(1950-1961,1964-1965) 投手として入団。天知監督が俊足と左打ちの打撃に着目し外野手に転向させる。1000本ノックを受けて鍛えられると…
54年の優勝を影から支えた名捕手 .244 6本 29点 【寸評】 1933年10月3日-1984年9月11日 享年50 名古屋ドラゴンズ・中日ドラゴンズ(1952-1958)-西鉄ライオンズ(1959-1967) 1952年にドラゴンズに入団。最初は外野手だったがほどなく捕手にコンバートされる。54…
ナニワの名参謀 .272 13本 47点 【寸評】 1940年7月24日- 中日ドラゴンズ(1964-1971)-近鉄バファローズ(1972-1973)-阪神タイガース(1974) 1964年に中日に入団。内野のユーティリティプレイヤーとして活躍。移籍先の近鉄でも活躍し、阪神では将来の指導者候補…